Fares och destinationer som presenteras från Nerja.
Destinationer | Passagerare | |||
---|---|---|---|---|
1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | |
Granada Centro | 110€ | 140€ | 150€ | 165€ |
Granada Apto | 139€ | 159€ | 175€ | 185€ |
Sierra Nevada | 170€ | 238€ | 250€ | 275€ |
Almuñecar | 35€ | 55€ | 75€ | 85€ |
Motril | 60€ | 75€ | 89€ | 99€ |
Marina del Este | 35€ | 50€ | 65€ | 79€ |
Torremolinos | 75€ | 99€ | 110€ | 120€ |
Benalmádena | 89€ | 105€ | 120€ | 135€ |
Fuengirola | 95€ | 115€ | 140€ | 155€ |
Mijas | 105€ | 125€ | 155€ | 175€ |
Marbella | 125€ | 150€ | 175€ | 190€ |
Puerto Banus | 135€ | 175€ | 190€ | 205€ |
Torre del Mar | 35€ | 60€ | 75€ | 90€ |
Málaga Centro | 64€ | 85€ | 95€ | 110€ |
Ronda | 165€ | 224€ | 250€ | 270€ |
Algeciras | 219€ | 289€ | 310€ | 325€ |
Cádiz | 305€ | 420€ | 480€ | 495€ |
Sevilla | 260€ | 350€ | 395€ | 415€ |
Córdoba | 219€ | 295€ | 336€ | 354€ |
Gibraltar | 199€ | 278€ | 294€ | 315€ |
Om du behöver andra destinationer tvekar du inte att begära information utan engagemang på vårt kontor eller via kontaktformuläret på denna sida.